Plan de estudios del Máster en Ingeniería Industrial para los alumnos procedentes del Grado en Tecnologías Industriales cursado en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | Estadística industrial aplicada a la ingeniería | OB | OB | 6 |
1º | 1º | Construcción, urbanismo e infraestructuras | TrIPC | OB | 3 |
1º | 1º | Máquinas hidráulicas | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Cálculo de máquinas | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Tecnología térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Sistemas integrados de fabricación | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Diseño de sistemas electrónicos industriales | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 1º | Automatización y control industrial | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Sistemas de energía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
1º | 2º | Diseño de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Diseño y cálculo de estructuras | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Ingeniería del transporte y manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Dirección estratégica. Producción y logística | TrG | OB | 6 |
1º | 2º | Instalaciones e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
1º | 2º | Proyectos de ingeniería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección de la empresa y de los recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Trabajo fin de máster | TFM | OB | 24 |
El alumno deberá elegir obligatoriamente un bloque de orientación de los seis ofertados:
Orientación: Tecnología Eléctrica | |||||
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Centrales eléctricas | TE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas | TE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalaciones y uso eficiente de la energía eléctrica | TE | OP | 6 |
2º | 1º | Generación eléctrica con fuentes de energía renovable | TE | OP | 6 |
2º | 1º | Gestión y calidad de la energía eléctrica | TE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalaciones eléctricas de alta tensión | TE | OP | 4.5 |
Orientación: Mecánica | |||||
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Diseño de maquinaria asistido | M | OP | 6 |
2º | 1º | Vehículos automóviles | M | OP | 4.5 |
2º | 1º | Ingeniería fluidomecánica | M | OP | 6 |
2º | 1º | Calor y frío | M | OP | 4.5 |
2º | 1º | Motores térmicos | M | OP | 4.5 |
2º | 1º | Fabricación mecánica | M | OP | 4.5 |
Orientación: Automática y Electrónica |
|||||
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Convertidores electrónicos de potencia | AE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Diseño de sistemas electrónicos digitales para control industrial | AE | OP | 6 |
2º | 1º | Sistemas de adquisición de datos y sensores industriales | AE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Robótica y sistemas de percepción | AE | OP | 6 |
2º | 1º | Ingeniería de control y sistemas en tiempo real | AE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas automáticos de producción integrados | AE | OP | 4.5 |
Orientación: Organización Industrial |
|||||
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Gestión de productos y servicios al cliente | OI | OP | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de información de apoyo a la dirección | OI | OP | 6 |
2º | 1º | Gestión de compras y distribución física | OI | OP | 4.5 |
2º | 1º | Métodos cuantitativos y herramientas de gestión | OI | OP | 6 |
2º | 1º | Gestión de la calidad, la seguridad y el medio ambiente | OI | OP | 4.5 |
2º | 1º | Creación de empresas y gestión de activos empresariales | OI | OP | 4.5 |
Orientación: Instalaciones y Construcción |
|||||
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Cimentaciones, simulación y construcciones industriales | IC | OP | 6 |
2º | 1º | Estructuras metálicas y de hormigón | IC | OP | 6 |
2º | 1º | Materiales constructivos y soldadura | IC | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalaciones térmicas | IC | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalaciones eléctricas | IC | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalaciones de fluidos | IC | OP | 4.5 |
Orientación: Diseño y Fabricación |
|||||
Curso | Cuat. | Asignatura | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Diseño industrial | DF | OP | 6 |
2º | 1º | Ingeniería de fabricación avanzada | DF | OP | 6 |
2º | 1º | Tecnologías para la comunicación y mejora del diseño | DF | OP | 4.5 |
2º | 1º | Medios, máquinas y utillajes de fabricación | DF | OP | 4.5 |
2º | 1º | Tecnología láser aplicada a la producción industrial | DF | OP | 4.5 |
2º | 1º | Ingeniería de sistemas y automatización | DF | OP | 4.5 |